Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Суммарная статистика
Последнее обновление — 23:49:26 (-4 сек назад)
Следующее обновление — 23:49:28
Следующее обновление — 23:49:28
| Сегодня | Ожидается | Вчера | 7 дней | Ср. за неделю | 30 дней | 12 месяцев | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хиты | 1259 | 1268 | 806 | 4230 | 495 | 19278 | 304148 | 380014 |
| Хосты | 302 | 304 | 225 | 1171 | 144 | 6536 | 75628 | 94885 |
| Посетители | 325 | 327 | 225 | 1252 | 154 | 6775 | 85806 | 107393 |
| Сессии | 363 | 365 | 258 | 1439 | 179 | 7577 | 94785 | 115846 |
| Хиты на посетителя | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| Сессии на посетителя | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Посетители за последние 30 дней
ПосетителиОжидается


Вчера
| Хиты | 806 |
| Хосты | 225 |
| Посетители | 225 |
| Сессии | 258 |
| Хиты на посетителя | 3.6 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.0 |

Сегодня
(Срд, 10 Мар 2010 23:49:23)| Хиты | 1259 |
| Хосты | 302 |
| Посетители | 325 |
| Сессии | 363 |
| Хиты на посетителя | 3.9 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.1 |

7 дней
| Хиты | 4230 |
| Хосты | 1171 |
| Посетители | 1252 |
| Сессии | 1439 |
| Хиты на посетителя | 3.4 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.1 |

30 дней
| Хиты | 19278 |
| Хосты | 6536 |
| Посетители | 6775 |
| Сессии | 7577 |
| Хиты на посетителя | 2.8 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.0 |

12 месяцев
| Хиты | 304148 |
| Хосты | 75628 |
| Посетители | 85806 |
| Сессии | 94785 |
| Хиты на посетителя | 3.5 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.1 |

Всего
| Хиты | 380014 |
| Хосты | 94885 |
| Посетители | 107393 |
| Сессии | 115846 |
| Хиты на посетителя | 3.5 |
| Сессии на посетителя | 1.1 |
| Посетители на хост | 1.1 |

Ср. время на сайте

| 2010-03-04 | 00:01:12 |
| 2010-03-05 | 00:01:23 |
| 2010-03-06 | 00:00:54 |
| 2010-03-07 | 00:00:54 |
| 2010-03-08 | 00:00:49 |
| 2010-03-09 | 00:01:03 |
| 2010-03-10 | 00:01:29 |
Браузеры
| MSIE 8.0 | 278 |
| MSIE 6.0 | 237 |
| MSIE 7.0 | 171 |
Время
| 0 | 141 |
| 26 | 5 |
| 14 | 4 |

